viernes, 5 de noviembre de 2010

III Torneo Municipal de Ajedrez 2010

El miércoles 03 de noviembre se llevó a cabo el III Torneo Municipal por Equipos de Ajedrez. Participaron 60 equipos de Escuelas Primarias y 12 equipos de Escuelas Secundarias.

La EP 34 logró el primer puesto con su equipo A en escuelas primarias y el Lasalle en escuelas primarias privadas y lo mismo hizo en escuelas secundarias el "Alemania" con su equipo A. ¡¡¡Felicitaciones!!! Y gracias a todas las escuelas por participar. Los esperamos el año que viene.


Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales de las Escuelas Primarias y Secundarias.


ESCUELAS PRIMARIAS

Lugar Esc / Equipo  Pts.   Progr. M-Buch. Buch.
 1    EP 34, A       13      39.5    30.5  46.0
2 LASALLLE, 12.5 39.5 30.5 50.5
3-4 I BALLESTER, A 11.5 39.0 29.0 48.5
JH, A 11.5 39.0 26.0 46.0
5 JH, C 11 34.5 26.0 42.0
6 S. ANA, A 10.5 33.0 25.0 42.5
7 EP 61, C 10 29.5 25.0 41.0
8-14 JH, B 9.5 33.5 32.0 50.5
SM PORRES, C 9.5 33.0 26.0 41.5
EP 19, A 9.5 32.0 26.5 47.5
JH, E 9.5 29.5 26.0 45.0
EP 23, 9.5 28.5 22.5 39.0
EP 16, 9.5 27.5 26.5 43.5
EP 34, B 9.5 26.5 21.5 34.0
15-16 EP 15, C 9 31.5 26.0 43.0
EP 62, B 9 31.0 24.5 42.5
17-23 EP 62, A 8.5 28.5 26.5 43.0
EP 50, B 8.5 26.0 22.0 38.5
JH, D 8.5 25.5 25.5 41.0
EP 15, D 8.5 22.5 21.0 36.5
I BALLESTER, B 8.5 22.5 19.0 31.5
EP 19, B 8.5 20.5 17.5 30.0
EP 34, C 8.5 19.5 18.0 31.0
24-28 EP 22, B 8 28.0 24.5 39.5
EP 50, A 8 25.0 24.5 34.0
EP 29, A 8 23.0 20.5 33.5
EP 61, A 8 23.0 18.5 30.5
EP 6, C 8 19.0 22.0 36.5
29-31 EP 29, B 7.5 28.0 26.5 42.5
EP 19, D 7.5 24.5 23.5 38.5
S. ANA, B 7.5 22.0 23.5 38.0
32-40 EP 19, C 7 22.0 25.5 42.0
EP 15, A 7 21.5 22.0 37.0
EP 18, A 7 19.0 22.0 37.0
EP 18, B 7 19.0 20.0 35.5
I BALLESTER, D 7 18.5 23.0 37.0
EP 20, D 7 18.5 19.0 35.0
EP 62, C 7 18.0 21.0 34.0
EP 8, A 7 17.5 17.0 28.5
EP 6, D 7 16.0 19.0 31.5
41-42 I BALLESTER, C 6.5 21.5 24.5 39.0
EP 29, C 6.5 21.5 22.5 37.0
43-49 EP 13, B 6 19.5 22.5 36.0
SM PORRES, B 6 18.0 21.0 33.5
EP 20, B 6 17.0 22.5 32.0
EP 6, B 6 16.0 21.0 36.0
EP 22, A 6 14.0 20.5 32.5
EP 61, D 6 14.0 20.5 32.5
EP 18, C 6 12.0 20.0 31.0
50 EP 20, A 5.5 18.5 19.5 33.5
51-55 EP 13, A 5 19.0 25.0 41.5
SM PORRES, D 5 19.0 21.5 34.5
EP 6, A 5 18.0 22.5 36.0
EP 22, C 5 16.0 20.0 34.5
EP 20, C 5 12.0 19.0 27.5
56 EP 15, B 4.5 10.0 19.5 33.0
57 EP 13, D 4 10.0 18.5 27.0
58 SM PORRES, A 3.5 9.5 20.5 33.5
59 EP 8, B 3 10.0 26.5 45.5
60 EP 13, C 0 0.0 17.0 29.0

ESCUELAS SECUNDARIAS

Lugar Esc / Equipo  Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

1 ALEMANIA, A 14 42.0 24.0 38.5
2 JH, 12 34.0 24.5 45.5
3 AGUSTINIANO, 10 29.0 23.5 41.5
4 ALEMANIA, D 9 26.0 20.0 34.0
5 SB 33, A 8 23.0 18.0 32.0
6 SB 14, B 7.5 26.5 26.0 42.0
7-9 SB 14, C 7 25.0 25.0 41.0
ALEMANIA, C 7 22.0 26.0 42.5
SB 14, A 7 18.0 18.5 29.0
10 SB 33, B 4 9.5 22.5 34.5
11 SB 33, D 2.5 10.0 23.0 39.0
12 SB 33, C 2 5.0 19.0 30.5

1 comentario:

  1. Quiero agradecer a la Direccion de Deportes y feleicitar especialmente a los señores Diego Tuma y Fernando Rey por la excelente organizacion del torneo.

    Gabriel Soutullo. VD. S.M. de Porres

    ResponderEliminar